# Knot A Basic Beach House — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-10-09T19:49:53.039Z.

**Next 90 days: from $750 · avg $786/night · 59 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-09 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-10 | — | 7 | booked |
| 2026-10-11 | — | 7 | booked |
| 2026-10-12 | — | 7 | booked |
| 2026-10-13 | — | 7 | booked |
| 2026-10-14 | — | 7 | booked |
| 2026-10-15 | — | 7 | booked |
| 2026-10-16 | — | 7 | booked |
| 2026-10-17 | $752 | 7 | available |
| 2026-10-18 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-19 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-20 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-21 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-22 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-23 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-24 | $752 | 7 | available |
| 2026-10-25 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-26 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-27 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-28 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-29 | $750 | 7 | available |
| 2026-10-30 | $751 | 7 | available |
| 2026-10-31 | $752 | 7 | available |
| 2026-11-01 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-02 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-03 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-04 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-05 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-06 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-07 | $752 | 7 | available |
| 2026-11-08 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-09 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-10 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-11 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-12 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-13 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-14 | $794 | 7 | available |
| 2026-11-15 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-16 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-17 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-18 | $751 | 7 | available |
| 2026-11-19 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-20 | $814 | 7 | available |
| 2026-11-21 | — | 7 | booked |
| 2026-11-22 | — | 7 | booked |
| 2026-11-23 | — | 7 | booked |
| 2026-11-24 | — | 7 | booked |
| 2026-11-25 | — | 7 | booked |
| 2026-11-26 | — | 7 | booked |
| 2026-11-27 | — | 7 | booked |
| 2026-11-28 | $916 | 7 | available |
| 2026-11-29 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-30 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-01 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-02 | $922 | 7 | available |
| 2026-12-03 | $938 | 7 | available |
| 2026-12-04 | $946 | 7 | available |
| 2026-12-05 | $946 | 7 | available |
| 2026-12-06 | $932 | 7 | available |
| 2026-12-07 | $806 | 7 | available |
| 2026-12-08 | $798 | 7 | available |
| 2026-12-09 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-10 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-11 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-12 | $752 | 7 | available |
| 2026-12-13 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-14 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-15 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-16 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-17 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-18 | $751 | 7 | available |
| 2026-12-19 | $833 | 7 | available |
| 2026-12-20 | — | 7 | booked |
| 2026-12-21 | — | 7 | booked |
| 2026-12-22 | — | 7 | booked |
| 2026-12-23 | — | 7 | booked |
| 2026-12-24 | — | 7 | booked |
| 2026-12-25 | — | 7 | booked |
| 2026-12-26 | — | 7 | booked |
| 2026-12-27 | — | 7 | booked |
| 2026-12-28 | — | 7 | booked |
| 2026-12-29 | — | 7 | booked |
| 2026-12-30 | — | 7 | booked |
| 2026-12-31 | $1420 | 7 | available |
| 2027-01-01 | — | 7 | booked |
| 2027-01-02 | — | 7 | booked |
| 2027-01-03 | — | 7 | booked |
| 2027-01-04 | — | 7 | booked |
| 2027-01-05 | — | 7 | booked |
| 2027-01-06 | — | 7 | booked |
| 2027-01-07 | — | 7 | booked |
| 2027-01-08 | — | 7 | booked |
| 2027-01-09 | $950 | 7 | available |
| 2027-01-10 | $884 | 7 | available |
| 2027-01-11 | $855 | 7 | available |
| 2027-01-12 | $847 | 7 | available |
| 2027-01-13 | $859 | 7 | available |
| 2027-01-14 | $915 | 7 | available |
| 2027-01-15 | $974 | 7 | available |
| 2027-01-16 | — | 7 | booked |
| 2027-01-17 | — | 7 | booked |
| 2027-01-18 | — | 7 | booked |
| 2027-01-19 | $925 | 7 | available |
| 2027-01-20 | $892 | 7 | available |
| 2027-01-21 | $959 | 7 | available |
| 2027-01-22 | $1002 | 7 | available |
| 2027-01-23 | $1020 | 7 | available |
| 2027-01-24 | $968 | 7 | available |
| 2027-01-25 | $950 | 7 | available |
| 2027-01-26 | $944 | 7 | available |
| 2027-01-27 | $971 | 7 | available |
| 2027-01-28 | $1048 | 7 | available |
| 2027-01-29 | $1109 | 7 | available |
| 2027-01-30 | $1148 | 7 | available |
| 2027-01-31 | $1085 | 7 | available |
| 2027-02-01 | — | 7 | booked |
| 2027-02-02 | — | 7 | booked |
| 2027-02-03 | — | 7 | booked |
| 2027-02-04 | — | 7 | booked |
| 2027-02-05 | — | 7 | booked |
| 2027-02-06 | — | 7 | booked |
| 2027-02-07 | — | 7 | booked |
| 2027-02-08 | — | 7 | booked |
| 2027-02-09 | — | 7 | booked |
| 2027-02-10 | — | 7 | booked |
| 2027-02-11 | — | 7 | booked |
| 2027-02-12 | — | 7 | booked |
| 2027-02-13 | — | 7 | booked |
| 2027-02-14 | — | 7 | booked |
| 2027-02-15 | — | 7 | booked |
| 2027-02-16 | — | 7 | booked |
| 2027-02-17 | — | 7 | booked |
| 2027-02-18 | — | 7 | booked |
| 2027-02-19 | — | 7 | booked |
| 2027-02-20 | — | 7 | booked |
| 2027-02-21 | — | 7 | booked |
| 2027-02-22 | — | 7 | booked |
| 2027-02-23 | — | 7 | booked |
| 2027-02-24 | — | 7 | booked |
| 2027-02-25 | — | 7 | booked |
| 2027-02-26 | — | 7 | booked |
| 2027-02-27 | — | 7 | booked |
| 2027-02-28 | — | 7 | booked |
| 2027-03-01 | — | 7 | booked |
| 2027-03-02 | — | 7 | booked |
| 2027-03-03 | — | 7 | booked |
| 2027-03-04 | — | 7 | booked |
| 2027-03-05 | — | 7 | booked |
| 2027-03-06 | — | 7 | booked |
| 2027-03-07 | — | 7 | booked |
| 2027-03-08 | — | 7 | booked |
| 2027-03-09 | — | 7 | booked |
| 2027-03-10 | — | 7 | booked |
| 2027-03-11 | — | 7 | booked |
| 2027-03-12 | — | 7 | booked |
| 2027-03-13 | — | 7 | booked |
| 2027-03-14 | — | 7 | booked |
| 2027-03-15 | — | 7 | booked |
| 2027-03-16 | — | 7 | booked |
| 2027-03-17 | — | 7 | booked |
| 2027-03-18 | — | 7 | booked |
| 2027-03-19 | — | 7 | booked |
| 2027-03-20 | — | 7 | booked |
| 2027-03-21 | — | 7 | booked |
| 2027-03-22 | — | 7 | booked |
| 2027-03-23 | — | 7 | booked |
| 2027-03-24 | — | 7 | booked |
| 2027-03-25 | — | 7 | booked |
| 2027-03-26 | — | 7 | booked |
| 2027-03-27 | — | 7 | booked |
| 2027-03-28 | — | 7 | booked |
| 2027-03-29 | — | 7 | booked |
| 2027-03-30 | — | 7 | booked |
| 2027-03-31 | $2805 | 7 | available |
| 2027-04-01 | $2914 | 7 | available |
| 2027-04-02 | $2555 | 7 | available |
| 2027-04-03 | $1953 | 7 | available |
| 2027-04-04 | $1763 | 7 | available |
| 2027-04-05 | $1615 | 7 | available |
| 2027-04-06 | $1500 | 7 | available |
| 2027-04-07 | $1468 | 7 | available |
| 2027-04-08 | $1523 | 7 | available |
| 2027-04-09 | $1649 | 7 | available |
| 2027-04-10 | $1633 | 7 | available |
| 2027-04-11 | $1633 | 7 | available |
| 2027-04-12 | $1633 | 7 | available |
| 2027-04-13 | $1633 | 7 | available |
| 2027-04-14 | $1633 | 7 | available |
| 2027-04-15 | $1831 | 7 | available |
| 2027-04-16 | $1853 | 7 | available |
| 2027-04-17 | $1904 | 7 | available |
| 2027-04-18 | $2222 | 7 | available |
| 2027-04-19 | $1480 | 7 | available |
| 2027-04-20 | $1469 | 7 | available |
| 2027-04-21 | $1473 | 7 | available |
| 2027-04-22 | $1309 | 7 | available |
| 2027-04-23 | $1234 | 7 | available |
| 2027-04-24 | $1188 | 7 | available |
| 2027-04-25 | $1101 | 7 | available |
| 2027-04-26 | $1022 | 7 | available |
| 2027-04-27 | $962 | 7 | available |
| 2027-04-28 | $961 | 7 | available |
| 2027-04-29 | $1113 | 7 | available |
| 2027-04-30 | $1113 | 7 | available |
| 2027-05-01 | $1367 | 7 | available |
| 2027-05-02 | $1116 | 7 | available |
| 2027-05-03 | $1017 | 7 | available |
| 2027-05-04 | $995 | 7 | available |
| 2027-05-05 | $1037 | 7 | available |
| 2027-05-06 | $1114 | 7 | available |
| 2027-05-07 | $1183 | 7 | available |
| 2027-05-08 | $977 | 7 | available |
| 2027-05-09 | $894 | 7 | available |
| 2027-05-10 | $861 | 7 | available |
| 2027-05-11 | $851 | 7 | available |
| 2027-05-12 | $858 | 7 | available |
| 2027-05-13 | $918 | 7 | available |
| 2027-05-14 | $973 | 7 | available |
| 2027-05-15 | $1134 | 7 | available |
| 2027-05-16 | $1027 | 7 | available |
| 2027-05-17 | $955 | 7 | available |
| 2027-05-18 | $937 | 7 | available |
| 2027-05-19 | $975 | 7 | available |
| 2027-05-20 | $1179 | 7 | available |
| 2027-05-21 | $1185 | 7 | available |
| 2027-05-22 | $1371 | 7 | available |
| 2027-05-23 | $1173 | 7 | available |
| 2027-05-24 | $1102 | 7 | available |
| 2027-05-25 | $1102 | 7 | available |
| 2027-05-26 | $1063 | 7 | available |
| 2027-05-27 | — | 7 | booked |
| 2027-05-28 | — | 7 | booked |
| 2027-05-29 | — | 7 | booked |
| 2027-05-30 | — | 7 | booked |
| 2027-05-31 | — | 7 | booked |
| 2027-06-01 | $1139 | 7 | available |
| 2027-06-02 | $1139 | 7 | available |
| 2027-06-03 | $1139 | 7 | available |
| 2027-06-04 | $1139 | 7 | available |
| 2027-06-05 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-06 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-07 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-08 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-09 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-10 | $1712 | 7 | available |
| 2027-06-11 | $1711 | 7 | available |
| 2027-06-12 | — | 7 | booked |
| 2027-06-13 | — | 7 | booked |
| 2027-06-14 | — | 7 | booked |
| 2027-06-15 | — | 7 | booked |
| 2027-06-16 | — | 7 | booked |
| 2027-06-17 | — | 7 | booked |
| 2027-06-18 | — | 7 | booked |
| 2027-06-19 | — | 7 | booked |
| 2027-06-20 | — | 7 | booked |
| 2027-06-21 | — | 7 | booked |
| 2027-06-22 | — | 7 | booked |
| 2027-06-23 | — | 7 | booked |
| 2027-06-24 | — | 7 | booked |
| 2027-06-25 | — | 7 | booked |
| 2027-06-26 | — | 7 | booked |
| 2027-06-27 | — | 7 | booked |
| 2027-06-28 | — | 7 | booked |
| 2027-06-29 | — | 7 | booked |
| 2027-06-30 | — | 7 | booked |
| 2027-07-01 | — | 7 | booked |
| 2027-07-02 | $1316 | 7 | available |
| 2027-07-03 | $1801 | 7 | available |
| 2027-07-04 | — | 7 | booked |
| 2027-07-05 | — | 7 | booked |
| 2027-07-06 | — | 7 | booked |
| 2027-07-07 | — | 7 | booked |
| 2027-07-08 | — | 7 | booked |
| 2027-07-09 | — | 7 | booked |
| 2027-07-10 | — | 7 | booked |
| 2027-07-11 | — | 7 | booked |
| 2027-07-12 | — | 7 | booked |
| 2027-07-13 | — | 7 | booked |
| 2027-07-14 | — | 7 | booked |
| 2027-07-15 | — | 7 | booked |
| 2027-07-16 | — | 7 | booked |
| 2027-07-17 | — | 7 | booked |
| 2027-07-18 | — | 7 | booked |
| 2027-07-19 | — | 7 | booked |
| 2027-07-20 | — | 7 | booked |
| 2027-07-21 | — | 7 | booked |
| 2027-07-22 | — | 7 | booked |
| 2027-07-23 | — | 7 | booked |
| 2027-07-24 | — | 7 | booked |
| 2027-07-25 | — | 7 | booked |
| 2027-07-26 | — | 7 | booked |
| 2027-07-27 | — | 7 | booked |
| 2027-07-28 | $998 | 7 | available |
| 2027-07-29 | $1051 | 7 | available |
| 2027-07-30 | $1080 | 7 | available |
| 2027-07-31 | $1058 | 7 | available |
| 2027-08-01 | $985 | 7 | available |
| 2027-08-02 | $934 | 7 | available |
| 2027-08-03 | $923 | 7 | available |
| 2027-08-04 | $923 | 7 | available |
| 2027-08-05 | $961 | 7 | available |
| 2027-08-06 | $983 | 7 | available |
| 2027-08-07 | $979 | 7 | available |
| 2027-08-08 | $1050 | 7 | available |
| 2027-08-09 | $974 | 7 | available |
| 2027-08-10 | $959 | 7 | available |
| 2027-08-11 | $956 | 7 | available |
| 2027-08-12 | $1002 | 7 | available |
| 2027-08-13 | $1015 | 7 | available |
| 2027-08-14 | $989 | 7 | available |
| 2027-08-15 | $774 | 7 | available |
| 2027-08-16 | $751 | 7 | available |
| 2027-08-17 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-18 | $751 | 7 | available |
| 2027-08-19 | $761 | 7 | available |
| 2027-08-20 | $793 | 7 | available |
| 2027-08-21 | $793 | 7 | available |
| 2027-08-22 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-23 | $751 | 7 | available |
| 2027-08-24 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-25 | $751 | 7 | available |
| 2027-08-26 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-27 | $773 | 7 | available |
| 2027-08-28 | $775 | 7 | available |
| 2027-08-29 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-30 | $751 | 7 | available |
| 2027-08-31 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-01 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-02 | — | 7 | booked |
| 2027-09-03 | — | 7 | booked |
| 2027-09-04 | — | 7 | booked |
| 2027-09-05 | — | 7 | booked |
| 2027-09-06 | $793 | 7 | available |
| 2027-09-07 | $769 | 7 | available |
| 2027-09-08 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-09 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-10 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-11 | $752 | 7 | available |
| 2027-09-12 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-13 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-14 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-15 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-16 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-17 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-18 | $893 | 7 | available |
| 2027-09-19 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-20 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-21 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-22 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-23 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-24 | $863 | 7 | available |
| 2027-09-25 | $752 | 7 | available |
| 2027-09-26 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-27 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-28 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-29 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-30 | $750 | 7 | available |
| 2027-10-01 | $751 | 7 | available |
| 2027-10-02 | $752 | 7 | available |
| 2027-10-03 | $750 | 7 | available |
| 2027-10-04 | $751 | 7 | available |
| 2027-10-05 | $750 | 7 | available |
| 2027-10-06 | $751 | 7 | available |
| 2027-10-07 | $755 | 7 | available |
| 2027-10-08 | $808 | 7 | available |
| 2027-10-09 | $920 | 7 | available |
