# Lido Luxe Estate — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-10-09T10:30:49.769Z.

**Next 90 days: from $645 · avg $785/night · 33 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-09 | $645 | 7 | available |
| 2026-10-10 | — | 7 | booked |
| 2026-10-11 | — | 7 | booked |
| 2026-10-12 | — | 7 | booked |
| 2026-10-13 | — | 7 | booked |
| 2026-10-14 | — | 7 | booked |
| 2026-10-15 | — | 7 | booked |
| 2026-10-16 | — | 7 | booked |
| 2026-10-17 | — | 7 | booked |
| 2026-10-18 | — | 7 | booked |
| 2026-10-19 | — | 7 | booked |
| 2026-10-20 | — | 7 | booked |
| 2026-10-21 | — | 7 | booked |
| 2026-10-22 | — | 7 | booked |
| 2026-10-23 | — | 7 | booked |
| 2026-10-24 | $716 | 7 | available |
| 2026-10-25 | — | 7 | booked |
| 2026-10-26 | — | 7 | booked |
| 2026-10-27 | — | 7 | booked |
| 2026-10-28 | — | 7 | booked |
| 2026-10-29 | — | 7 | booked |
| 2026-10-30 | — | 7 | booked |
| 2026-10-31 | — | 7 | booked |
| 2026-11-01 | — | 7 | booked |
| 2026-11-02 | — | 7 | booked |
| 2026-11-03 | — | 7 | booked |
| 2026-11-04 | — | 7 | booked |
| 2026-11-05 | — | 7 | booked |
| 2026-11-06 | — | 7 | booked |
| 2026-11-07 | — | 7 | booked |
| 2026-11-08 | $681 | 7 | available |
| 2026-11-09 | $697 | 7 | available |
| 2026-11-10 | $722 | 7 | available |
| 2026-11-11 | $720 | 7 | available |
| 2026-11-12 | — | 7 | booked |
| 2026-11-13 | — | 7 | booked |
| 2026-11-14 | — | 7 | booked |
| 2026-11-15 | — | 7 | booked |
| 2026-11-16 | — | 7 | booked |
| 2026-11-17 | — | 7 | booked |
| 2026-11-18 | — | 7 | booked |
| 2026-11-19 | $809 | 7 | available |
| 2026-11-20 | $882 | 7 | available |
| 2026-11-21 | — | 7 | booked |
| 2026-11-22 | — | 7 | booked |
| 2026-11-23 | — | 7 | booked |
| 2026-11-24 | — | 7 | booked |
| 2026-11-25 | — | 7 | booked |
| 2026-11-26 | — | 7 | booked |
| 2026-11-27 | — | 7 | booked |
| 2026-11-28 | $1047 | 7 | available |
| 2026-11-29 | $840 | 7 | available |
| 2026-11-30 | $732 | 7 | available |
| 2026-12-01 | $700 | 7 | available |
| 2026-12-02 | $710 | 7 | available |
| 2026-12-03 | $777 | 7 | available |
| 2026-12-04 | $816 | 7 | available |
| 2026-12-05 | $735 | 7 | available |
| 2026-12-06 | $678 | 7 | available |
| 2026-12-07 | $645 | 7 | available |
| 2026-12-08 | $645 | 7 | available |
| 2026-12-09 | $645 | 7 | available |
| 2026-12-10 | $678 | 7 | available |
| 2026-12-11 | $710 | 7 | available |
| 2026-12-12 | $790 | 7 | available |
| 2026-12-13 | $733 | 7 | available |
| 2026-12-14 | $675 | 7 | available |
| 2026-12-15 | $679 | 7 | available |
| 2026-12-16 | $705 | 7 | available |
| 2026-12-17 | $763 | 7 | available |
| 2026-12-18 | — | 7 | booked |
| 2026-12-19 | — | 7 | booked |
| 2026-12-20 | — | 7 | booked |
| 2026-12-21 | — | 7 | booked |
| 2026-12-22 | — | 7 | booked |
| 2026-12-23 | — | 7 | booked |
| 2026-12-24 | — | 7 | booked |
| 2026-12-25 | — | 7 | booked |
| 2026-12-26 | — | 7 | booked |
| 2026-12-27 | — | 7 | booked |
| 2026-12-28 | — | 7 | booked |
| 2026-12-29 | — | 7 | booked |
| 2026-12-30 | — | 7 | booked |
| 2026-12-31 | — | 7 | booked |
| 2027-01-01 | — | 7 | booked |
| 2027-01-02 | $1290 | 7 | available |
| 2027-01-03 | $1088 | 7 | available |
| 2027-01-04 | $1010 | 7 | available |
| 2027-01-05 | $970 | 7 | available |
| 2027-01-06 | $964 | 7 | available |
| 2027-01-07 | $1016 | 7 | available |
| 2027-01-08 | $1102 | 7 | available |
| 2027-01-09 | $1086 | 7 | available |
| 2027-01-10 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-11 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-12 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-13 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-14 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-15 | $1140 | 7 | available |
| 2027-01-16 | $1202 | 7 | available |
| 2027-01-17 | $1052 | 7 | available |
| 2027-01-18 | $1055 | 7 | available |
| 2027-01-19 | $1057 | 7 | available |
| 2027-01-20 | $1019 | 7 | available |
| 2027-01-21 | — | 7 | booked |
| 2027-01-22 | — | 7 | booked |
| 2027-01-23 | — | 7 | booked |
| 2027-01-24 | — | 7 | booked |
| 2027-01-25 | — | 7 | booked |
| 2027-01-26 | — | 7 | booked |
| 2027-01-27 | — | 7 | booked |
| 2027-01-28 | — | 7 | booked |
| 2027-01-29 | — | 7 | booked |
| 2027-01-30 | — | 7 | booked |
| 2027-01-31 | — | 7 | booked |
| 2027-02-01 | — | 7 | booked |
| 2027-02-02 | — | 7 | booked |
| 2027-02-03 | — | 7 | booked |
| 2027-02-04 | — | 7 | booked |
| 2027-02-05 | — | 7 | booked |
| 2027-02-06 | $1631 | 7 | available |
| 2027-02-07 | $1561 | 7 | available |
| 2027-02-08 | $1507 | 7 | available |
| 2027-02-09 | $1508 | 7 | available |
| 2027-02-10 | $1561 | 7 | available |
| 2027-02-11 | $1735 | 7 | available |
| 2027-02-12 | $1815 | 7 | available |
| 2027-02-13 | $2549 | 7 | available |
| 2027-02-14 | $2572 | 7 | available |
| 2027-02-15 | $2591 | 7 | available |
| 2027-02-16 | $2599 | 7 | available |
| 2027-02-17 | $1873 | 7 | available |
| 2027-02-18 | $1967 | 7 | available |
| 2027-02-19 | $2187 | 7 | available |
| 2027-02-20 | $2165 | 7 | available |
| 2027-02-21 | $1921 | 7 | available |
| 2027-02-22 | $1795 | 7 | available |
| 2027-02-23 | $1764 | 7 | available |
| 2027-02-24 | $1831 | 7 | available |
| 2027-02-25 | $1971 | 7 | available |
| 2027-02-26 | $2154 | 7 | available |
| 2027-02-27 | $2199 | 7 | available |
| 2027-02-28 | $1969 | 7 | available |
| 2027-03-01 | $1933 | 7 | available |
| 2027-03-02 | $1900 | 7 | available |
| 2027-03-03 | $1970 | 7 | available |
| 2027-03-04 | $2117 | 7 | available |
| 2027-03-05 | $2291 | 7 | available |
| 2027-03-06 | $2172 | 7 | available |
| 2027-03-07 | $2045 | 7 | available |
| 2027-03-08 | $1992 | 7 | available |
| 2027-03-09 | $1983 | 7 | available |
| 2027-03-10 | $2019 | 7 | available |
| 2027-03-11 | $2174 | 7 | available |
| 2027-03-12 | $2299 | 7 | available |
| 2027-03-13 | $3336 | 7 | available |
| 2027-03-14 | $3010 | 7 | available |
| 2027-03-15 | $2800 | 7 | available |
| 2027-03-16 | $2735 | 7 | available |
| 2027-03-17 | $2841 | 7 | available |
| 2027-03-18 | $3092 | 7 | available |
| 2027-03-19 | $3343 | 7 | available |
| 2027-03-20 | $2535 | 7 | available |
| 2027-03-21 | $2301 | 7 | available |
| 2027-03-22 | $2162 | 7 | available |
| 2027-03-23 | $2132 | 7 | available |
| 2027-03-24 | — | 7 | booked |
| 2027-03-25 | — | 7 | booked |
| 2027-03-26 | — | 7 | booked |
| 2027-03-27 | — | 7 | booked |
| 2027-03-28 | — | 7 | booked |
| 2027-03-29 | — | 7 | booked |
| 2027-03-30 | — | 7 | booked |
| 2027-03-31 | — | 7 | booked |
| 2027-04-01 | — | 7 | booked |
| 2027-04-02 | — | 7 | booked |
| 2027-04-03 | $2366 | 7 | available |
| 2027-04-04 | $2183 | 7 | available |
| 2027-04-05 | $2027 | 7 | available |
| 2027-04-06 | $1799 | 7 | available |
| 2027-04-07 | $1892 | 7 | available |
| 2027-04-08 | $1740 | 7 | available |
| 2027-04-09 | $1853 | 7 | available |
| 2027-04-10 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-11 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-12 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-13 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-14 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-15 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-16 | $1748 | 7 | available |
| 2027-04-17 | $2015 | 7 | available |
| 2027-04-18 | $1818 | 7 | available |
| 2027-04-19 | $1668 | 7 | available |
| 2027-04-20 | $1610 | 7 | available |
| 2027-04-21 | $1792 | 7 | available |
| 2027-04-22 | $1947 | 7 | available |
| 2027-04-23 | $1892 | 7 | available |
| 2027-04-24 | — | 7 | booked |
| 2027-04-25 | — | 7 | booked |
| 2027-04-26 | — | 7 | booked |
| 2027-04-27 | — | 7 | booked |
| 2027-04-28 | — | 7 | booked |
| 2027-04-29 | — | 7 | booked |
| 2027-04-30 | — | 7 | booked |
| 2027-05-01 | $1161 | 7 | available |
| 2027-05-02 | $1077 | 7 | available |
| 2027-05-03 | $1033 | 7 | available |
| 2027-05-04 | $1013 | 7 | available |
| 2027-05-05 | $1018 | 7 | available |
| 2027-05-06 | $1071 | 7 | available |
| 2027-05-07 | $1126 | 7 | available |
| 2027-05-08 | $1117 | 7 | available |
| 2027-05-09 | $1021 | 7 | available |
| 2027-05-10 | $1350 | 7 | available |
| 2027-05-11 | $1339 | 7 | available |
| 2027-05-12 | $1372 | 7 | available |
| 2027-05-13 | $1429 | 7 | available |
| 2027-05-14 | $1521 | 7 | available |
| 2027-05-15 | $1528 | 7 | available |
| 2027-05-16 | $1427 | 7 | available |
| 2027-05-17 | $1387 | 7 | available |
| 2027-05-18 | $1365 | 7 | available |
| 2027-05-19 | $1394 | 7 | available |
| 2027-05-20 | $1474 | 7 | available |
| 2027-05-21 | $1603 | 7 | available |
| 2027-05-22 | $1829 | 7 | available |
| 2027-05-23 | $1073 | 7 | available |
| 2027-05-24 | $1171 | 7 | available |
| 2027-05-25 | $1179 | 7 | available |
| 2027-05-26 | $1183 | 7 | available |
| 2027-05-27 | $1184 | 7 | available |
| 2027-05-28 | $1203 | 7 | available |
| 2027-05-29 | $1748 | 7 | available |
| 2027-05-30 | $1570 | 7 | available |
| 2027-05-31 | $1457 | 7 | available |
| 2027-06-01 | $1432 | 7 | available |
| 2027-06-02 | $1488 | 7 | available |
| 2027-06-03 | $1617 | 7 | available |
| 2027-06-04 | $1769 | 7 | available |
| 2027-06-05 | $1737 | 7 | available |
| 2027-06-06 | $1513 | 7 | available |
| 2027-06-07 | $1437 | 7 | available |
| 2027-06-08 | $1481 | 7 | available |
| 2027-06-09 | $1578 | 7 | available |
| 2027-06-10 | $1714 | 7 | available |
| 2027-06-11 | $1885 | 7 | available |
| 2027-06-12 | $1919 | 7 | available |
| 2027-06-13 | $1753 | 7 | available |
| 2027-06-14 | $1628 | 7 | available |
| 2027-06-15 | $1596 | 7 | available |
| 2027-06-16 | $1663 | 7 | available |
| 2027-06-17 | $1816 | 7 | available |
| 2027-06-18 | $1950 | 7 | available |
| 2027-06-19 | $1894 | 7 | available |
| 2027-06-20 | $1710 | 7 | available |
| 2027-06-21 | $1589 | 7 | available |
| 2027-06-22 | $1609 | 7 | available |
| 2027-06-23 | $1664 | 7 | available |
| 2027-06-24 | $1762 | 7 | available |
| 2027-06-25 | $1947 | 7 | available |
| 2027-06-26 | $1857 | 7 | available |
| 2027-06-27 | $1688 | 7 | available |
| 2027-06-28 | $1566 | 7 | available |
| 2027-06-29 | $1532 | 7 | available |
| 2027-06-30 | $1605 | 7 | available |
| 2027-07-01 | $2138 | 7 | available |
| 2027-07-02 | $2482 | 7 | available |
| 2027-07-03 | $2211 | 7 | available |
| 2027-07-04 | $2138 | 7 | available |
| 2027-07-05 | $1900 | 7 | available |
| 2027-07-06 | $1855 | 7 | available |
| 2027-07-07 | $1849 | 7 | available |
| 2027-07-08 | $1918 | 7 | available |
| 2027-07-09 | $2008 | 7 | available |
| 2027-07-10 | $1567 | 7 | available |
| 2027-07-11 | $1411 | 7 | available |
| 2027-07-12 | $1313 | 7 | available |
| 2027-07-13 | $1283 | 7 | available |
| 2027-07-14 | $1329 | 7 | available |
| 2027-07-15 | $1435 | 7 | available |
| 2027-07-16 | $1557 | 7 | available |
| 2027-07-17 | $1693 | 7 | available |
| 2027-07-18 | $1490 | 7 | available |
| 2027-07-19 | $1363 | 7 | available |
| 2027-07-20 | $1343 | 7 | available |
| 2027-07-21 | $1408 | 7 | available |
| 2027-07-22 | $1559 | 7 | available |
| 2027-07-23 | $1705 | 7 | available |
| 2027-07-24 | $1791 | 7 | available |
| 2027-07-25 | $1627 | 7 | available |
| 2027-07-26 | $1512 | 7 | available |
| 2027-07-27 | $1475 | 7 | available |
| 2027-07-28 | $1526 | 7 | available |
| 2027-07-29 | $1643 | 7 | available |
| 2027-07-30 | $1756 | 7 | available |
| 2027-07-31 | $1787 | 7 | available |
| 2027-08-01 | $1641 | 7 | available |
| 2027-08-02 | $1531 | 7 | available |
| 2027-08-03 | $1484 | 7 | available |
| 2027-08-04 | $1535 | 7 | available |
| 2027-08-05 | $1674 | 7 | available |
| 2027-08-06 | $1792 | 7 | available |
| 2027-08-07 | $1181 | 7 | available |
| 2027-08-08 | $1277 | 7 | available |
| 2027-08-09 | $1181 | 7 | available |
| 2027-08-10 | $1150 | 7 | available |
| 2027-08-11 | $1157 | 7 | available |
| 2027-08-12 | $1214 | 7 | available |
| 2027-08-13 | $1226 | 7 | available |
| 2027-08-14 | $1204 | 7 | available |
| 2027-08-15 | $1114 | 7 | available |
| 2027-08-16 | $1056 | 7 | available |
| 2027-08-17 | $1136 | 7 | available |
| 2027-08-18 | $831 | 7 | available |
| 2027-08-19 | $869 | 7 | available |
| 2027-08-20 | $967 | 7 | available |
| 2027-08-21 | $953 | 7 | available |
| 2027-08-22 | $834 | 7 | available |
| 2027-08-23 | $895 | 7 | available |
| 2027-08-24 | $875 | 7 | available |
| 2027-08-25 | $923 | 7 | available |
| 2027-08-26 | $974 | 7 | available |
| 2027-08-27 | $1007 | 7 | available |
| 2027-08-28 | $980 | 7 | available |
| 2027-08-29 | $877 | 7 | available |
| 2027-08-30 | $762 | 7 | available |
| 2027-08-31 | $740 | 7 | available |
| 2027-09-01 | $751 | 7 | available |
| 2027-09-02 | $908 | 7 | available |
| 2027-09-03 | $908 | 7 | available |
| 2027-09-04 | $933 | 7 | available |
| 2027-09-05 | $920 | 7 | available |
| 2027-09-06 | $906 | 7 | available |
| 2027-09-07 | $879 | 7 | available |
| 2027-09-08 | $740 | 7 | available |
| 2027-09-09 | $807 | 7 | available |
| 2027-09-10 | $841 | 7 | available |
| 2027-09-11 | $852 | 7 | available |
| 2027-09-12 | $764 | 7 | available |
| 2027-09-13 | $722 | 7 | available |
| 2027-09-14 | $696 | 7 | available |
| 2027-09-15 | $720 | 7 | available |
| 2027-09-16 | $776 | 7 | available |
| 2027-09-17 | $813 | 7 | available |
| 2027-09-18 | $1021 | 7 | available |
| 2027-09-19 | $782 | 7 | available |
| 2027-09-20 | $703 | 7 | available |
| 2027-09-21 | $808 | 7 | available |
| 2027-09-22 | $808 | 7 | available |
| 2027-09-23 | $808 | 7 | available |
| 2027-09-24 | $925 | 7 | available |
| 2027-09-25 | $925 | 7 | available |
| 2027-09-26 | $808 | 7 | available |
| 2027-09-27 | $806 | 7 | available |
| 2027-09-28 | $708 | 7 | available |
| 2027-09-29 | $732 | 7 | available |
| 2027-09-30 | $796 | 7 | available |
| 2027-10-01 | $925 | 7 | available |
| 2027-10-02 | $1010 | 7 | available |
| 2027-10-03 | $827 | 7 | available |
| 2027-10-04 | $798 | 7 | available |
| 2027-10-05 | $941 | 7 | available |
| 2027-10-06 | $795 | 7 | available |
| 2027-10-07 | $1113 | 7 | available |
| 2027-10-08 | $1189 | 7 | available |
| 2027-10-09 | $1248 | 7 | available |
